JEE Main 2026
Shift Analysis
Compare marks required for each percentile across all January 2026 shifts. Identify the easiest and toughest papers.
JEE Main Apr 2026 โ Shift-Wise Marks vs Percentile
Heat-map coloured by difficulty. Red = toughest session. Teal = most lenient. All marks out of 300.
| Percentile | 2 Apr Morning | 2 Apr Evening | 4 Apr Morning | 4 Apr Evening | 5 Apr Morning | 5 Apr Evening | 6 Apr Morning | 6 Apr Evening | 8 Apr Evening | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | 181 | 174 | 184 | 189 | 194 | 188 | 173 | 195 | 165 | 182 |
| 98 | 161 | 150 | 165 | 165 | 170 | 166 | 150 | 171 | 145 | 160 |
| 97 | 149 | 135 | 153 | 154 | 154 | 152 | 136 | 158 | 133 | 147 |
| 96 | 139 | 124 | 145 | 143 | 143 | 143 | 124 | 147 | 124 | 136 |
| 95 | 131 | 114 | 137 | 135 | 134 | 133 | 116 | 138 | 116 | 128 |
| 94 | 124 | 107 | 131 | 128 | 126 | 124 | 109 | 131 | 109 | 121 |
| 93 | 116 | 101 | 125 | 122 | 119 | 119 | 103 | 125 | 103 | 114 |
| Session High | 181 | 174 | 184 | 189 | 194 | 188 | 173 | 195 | 165 | 182.6 |
| Session Avg | 143 | 129 | 149 | 148 | 149 | 146 | 130 | 152 | 128 | 141.6 |
| Session Low | 116 | 101 | 125 | 122 | 119 | 119 | 103 | 125 | 103 | 114.8 |
| Score Range | 65 | 73 | 59 | 67 | 75 | 69 | 70 | 70 | 62 | 67.8 |
Highest Scoring Session
6 Apr Evening
Top score: 195
Most Lenient Session
8 Apr Evening
Lowest marks needed
Widest Score Range
5 Apr Morning
Range of 75
Narrowest Score Range
4 Apr Morning
Range of 59
* Data based on student-reported marks for JEE Main April 2026 sessions.
JEE Main 2026 โ Marks vs Percentile vs Rank
Based on 2025 NTA normalization trends. ~15.5 lakh unique candidates expected in 2026.
| Marks (out of 300) | Percentile | Approx. AIR | College Tier |
|---|---|---|---|
| 285+ | 99.99+ | 1โ100 | JEE Advanced: Top IITs CSE (via Adv.) |
| 260โ275 | 99.95 | 750 | JEE Advanced qualify (certain) |
| 235โ250 | 99.85 | 2,300 | JEE Advanced top 2.5L โ NIT Trichy CSE |
| 205โ230 | 99.50 | 7,500 | JEE Advanced qualify โ Top NITs CSE |
| 185โ200 | 99.00 | 15,500 | All NITs (CSE/IT) โ IIIT Hyderabad |
| 160โ180 | 97.50 | 38,000 | NITs (ECE/EEE) โ Top IIITs |
| 140โ155 | 96.00 | 60,000 | NITs (Mech/Civil) โ Mid IIITs |
| 115โ135 | 93.50 | 98,000 | New NITs โ IIITs โ GFTIs |
| 95โ110 | 90.00 | 1.55L | NE NITs โ GFTIs โ State Engg |
| 75โ90 | 85.00 | 2.3L | State Engineering Colleges |
* Approximate values based on 2025 session trends. Actual 2026 cutoffs may vary.